2014年浦发银行总行招聘岗位列表(9月)
2014年浦发银行总行招聘岗位列表(9月)
一、所有岗位必须具备的应聘条件:
诚实守信、公道正派、敬业爱岗、勇于创新;
具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;
具备良好的英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件。
二、报名方式:
登录我行网站:www.spdb.com.cn,点击“招聘信息”栏,下载并填写《应聘报名表》(有工作经验人士),通过电子邮件以附件形式发送至:recruit@spdb.com.cn。
为使简历得到有效筛选,邮件主题请按如下样式填写:“有工作经验人士应聘—***(部门全称)—***(岗位全称)—***(姓名)”;不要修改应聘报名表(word文档)标题及填表须知。
三、招聘岗位列表
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 主要工作地点 | |
| 董事会办公室 | 投资者关系管理岗 | 1 | 上海 | |
| 总行战略发展部 | 决策支持分析岗 | 1 | 上海 | |
| 战略规划及管理岗 | 2 | |||
| 经营促进岗 | 1 | |||
| 专题研究岗 | 1 | |||
| 总行资产负债管理部 | 资产负债类预算编制及管理岗 | 1 | 上海 | |
| 财务类预算编制及管理岗 | 1 | |||
| 资本政策管理岗 | 1 | |||
| 本币资金管理岗 | 1 | |||
| 银行账户利率风险管理系统岗 | 1 | |||
| 银行账户利率风险计量及监控岗 | 1 | |||
| 集团化管理岗 | 2 | |||
| 总行财务会计部(含分行财务会计核算中心) | 会计规则管理岗 | 1 | 上海 | |
| 会计科目管理岗 | 1 | |||
| 监管统计岗 | 1 | |||
| 分行核算管理岗 | 1 | |||
| 财务信息披露岗 | 1 | |||
| 数据监控岗 | 1 | |||
| 上海分行财务会计核算中心-核算经办岗 | 1 | |||
| 总行法律合规部(案件防控办公室) | 法律事务综合管理岗 | 1 | 上海 | |
| 反洗钱处系统研发管理岗 | 1 | |||
| 公司业务法律岗 | 1 | |||
| 总行培训中心 | 教研岗 | 2 | 上海 | |
| 培训岗 | 1 | |||
| 综合管理岗 | 1 | |||
| 总行公司业务板块相关部门 | 公司业务管理部 | 法律合规岗 | 1 | 上海 |
| 公司客户营销推进岗 | 1 | |||
| 特色行业营销推进岗 | 1 | |||
| 投资银行部 | 固定收益岗 | 2 | 北京 | |
| 固定收益岗 | 若干 | 上海 | ||
| 资产证券化岗 | 若干 | |||
| 并购业务岗 | 若干 | |||
| 组合融资顾问岗 | 2 | |||
| 股权基金业务发展研发岗 | 1 | |||
| 股权基金业务市场推进岗 | 2 | |||
| 绿色金融岗 | 2 | |||
| 项目管理岗 | 2 | |||
| 内核管理岗 | 1 | |||
| 离岸业务部 | 会计核算岗 | 1 | ||
| 贸易与现金管理部 | 国内结构性贸易融资岗 | 3 | ||
| 存款创新管理岗 | 1 | |||
| 国际贸易融资岗 | 1 | |||
| 交易市场结算岗 | 1 | |||
| 信息服务及代理收付岗 | 1 | |||
| 资产托管与养老金业务部 | 核算估值岗 | 1 | ||
| 清算交收岗 | 2 | |||
| 投资监督岗 | 1 | |||
| 内控管理岗 | 1 | |||
| 业务管理岗 | 1 | |||
| 总行金融市场板块相关部门 | 金融市场部 | 交易员(国债期货、利率衍生、外汇、大宗商品和贵金属等方向) | 4 | 上海 |
| 宏观经济研究员、策略分析师(债券投资、外汇、大宗商品和贵金属等方向) | 2 | |||
| 结算代理产品经理 | 2 | |||
| 经营分析岗 | 1 | |||
| 综合协调岗 | 1 | |||
| 票据管理岗 | 2 | |||
| 投资产品管理岗 | 1 | |||
| 资金营运管理岗 | 1 | |||
| 金融机构部 | 保险客户营销岗 | 1 | ||
| 信托公司客户营销岗 | 1 | |||
| 外资机构岗 | 2 | |||
| 资产管理部 | 资本市场产品经理(期货、信托方向) | 1 | ||
| 产品策划与推进经理 | 1 | |||
| 数据录入与管理岗 | 1 | |||
| 投资组合交易员 | 1 | |||
| 总行风险管理板块相关部门 | 风险政策部 | 组合管理岗(信贷方向) | 1 | 上海 |
| 行业研究岗 | 2 | |||
| 政策管理岗 | 3 | |||
| 风险计量岗 | 3 | |||
| 风险监控部 | 风险检查专员岗 | 3 | ||
| 市场风险政策与机制管理岗 | 1 | |||
| 定量分析与系统管理岗 | 1 | |||
| 资产处置岗 | 2 | |||
| 综合管理岗 | 1 | |||
| 预警监控岗 | 1 | |||
| 押品管理岗 | 1 | |||
| 授信审批部 | 北京审批中心授信审查岗 | 1 | 北京 | |
| 北京审批中心专职审批岗 | 1 | |||
| 上海审批中心授信审查岗 | 2 | 上海 | ||
| 上海审批中心专职审批岗 | 1 | |||
| 授信管理岗 | 1 | |||
| 总行零售业务板块相关部门 | 零售业务管理部 | 市场企划岗 | 1 | 上海 |
| 社区银行营销企划岗 | 1 | |||
| 社区银行业务推进岗 | 1 | |||
| 零售信贷部 | 综合消费信贷产品经理 | 1 | ||
| 审贷管理岗 | 1 | |||
| 电子银行部 | 互联网金融产品经理 | 1 | ||
| 电子银行风险监控岗 | 2 | |||
| 网上银行产品经理 | 1 | |||
| 零售产品部 | 代发及支付结算产品经理 | 1 | ||
| 银行卡产品经理岗 | 2 | |||
| 贵金属系统及业务支撑岗 | 1 | |||
| 私人银行部 | 产品运营岗 | 1 | ||
| 投资顾问岗 | 1 | |||
| 投资经理岗 | 2 | |||
| 产品经理岗 | 2 | |||
| 区域财富顾问 | 1 | |||
| 总行科技管理部 | 综合规划处 | 预算商务岗 | 1 | 上海 |
| 科技治理岗 | 1 | |||
| 技术建设岗 | 4 | |||
| 数据中心 | 值班运行岗 | 1 | ||
| 应用管理岗 | 3 | |||
| 系统管理岗 | 4 | |||
| 网络管理岗 | 2 | |||
| 总行科技开发部 | 需求中心 | 需求管理岗 | 若干 | 上海 |
| 产品管理岗 | 若干 | |||
| 需求编制及交付岗 | 若干 | |||
| 需求编制及交付岗(海外系统建设方向) | 若干 | |||
| 开发中心 | 项目经理岗 | 若干 | ||
| 项目经理岗(海外系统建设方向) | 若干 | |||
| 项目开发岗 | 若干 | |||
| 项目开发岗(海外系统建设方向) | 若干 | |||
| 综合管理处 | 预算商务岗 | 1 | ||
| 总行办公室 | 档案业务管理岗 | 1 | 上海 | |
| 综合协调岗 | 1 | |||
| 新闻宣传岗 | 1 | |||
| 品牌管理岗 | 1 | |||
| 消保管理岗 | 1 | |||
| 总行行政管理部 | 机电工程岗 | 1 | 上海 | |
| 后勤服务岗(餐饮管理) | 1 | |||
| 消防安全管理岗 | 1 | |||
| 总行新一代信息系统建设领导小组办公室 | 应用架构组 | 应用架构师 | 12 | 上海 |
| 系统集成组 | 系统集成岗 | 3 | ||
| 数据架构组 | 数据架构师 | 6 | ||
| 数据架构工程师 | ||||
| 公金业务需求组 | 业务分析岗(公金业务) | 11 | ||
| 个金业务需求组 | 业务分析岗(个金业务) | 6 | ||
| 金融市场业务需求组 | 业务分析岗(金融市场业务) | 2 | ||
| 风险业务需求组 | 业务分析岗(风险管理) | 6 | ||
| 运营业务需求组 | 业务分析岗(运营管理) | 10 | ||
| 财务业务需求组 | 业务分析岗(财务管理) | 8 | ||
| 内部管理业务需求组 | 业务分析岗(企业一卡通系统) | 2 | ||
| 业务分析岗(视频会议及安保管理系统) | 1 | |||
| 业务分析岗(数字证书系统) | 2 | |||
| 业务分析岗(人力资源管理系统) | 2 | |||
| 总行客户服务中心 | 上海本部 | 客户服务代表 | 若干 | 上海 |
| 综合管理岗 | 1 | |||
| 知识库优化岗 | 1 | |||
| 成都分中心 | 客户服务代表 | 若干 | 成都 | |
| 流程管理岗 | 1 | |||
| 总行运营管理部 | 公司支付结算管理岗 | 1 | 上海 | |
| 资金业务运营管理岗 | 1 | |||
| 零售业务运营管理岗 | 5 | |||
| 现金业务运营管理岗 | 1 | |||
| 网点平台基础功能管理岗 | 1 | |||
| 信用运营处账务管理岗 | 1 | |||
| 综合管理岗(运营要素管理方向) | 1 | |||
| 总行清算作业部 | 本外币核算清算专员 | 2 | 上海 | |
| 客户类业务处理岗 | 2 | |||
| 内控监督岗 | 1 | |||
| 作业处理管理岗 | 1 | |||
| 理财运营专员 | 1 | |||
| 质量监督管理岗 | 2 | |||
| 总行建设指挥部 | 基建财务岗 | 1 | 上海 | |
| 总行审计部 | 总行本部 | 高级审计专员或审计专员(信息科技) | 3 | 上海 |
| 高级及以下审计人员(公司业务) | 1 | |||
| 高级及以下审计人员(零售业务) | 1 | |||
| 高级及以下审计人员(资金业务) | 1 | |||
| 高级及以下审计人员(财务运营) | 2 | |||
| 高级及以下审计人员(质量控制) | 1 | |||
| 石家庄分行审计特派办 | 审计特派员1人高级及以下审计人员(财务运营)1人 | 2 | 石家庄 | |
| 杭州分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、资金、财务运营) | 2 | 杭州 | |
| 宁波分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(财务运营、信息科技) | 1 | 宁波 | |
| 北京审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、资金、财务运营) | 3 | 北京 | |
| 苏州分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售) | 1 | 苏州 | |
| 广州分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售) | 2 | 广州 | |
| 深圳分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、财务运营) | 1 | 深圳 | |
| 芜湖分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司业务) | 1 | 芜湖 | |
| 郑州分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、财务运营) | 2 | 郑州 | |
| 天津分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售) | 1 | 天津 | |
| 大连分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售) | 2 | 大连 | |
| 济南分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(零售、财务运营) | 1 | 济南 | |
| 西安分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、财务运营) | 3 | 西安 | |
| 成都分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(资金、信息科技) | 2 | 成都 | |
| 武汉分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(信息科技) | 1 | 武汉 | |
| 长沙分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售) | 1 | 长沙 | |
| 南宁分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、信息科技) | 1 | 南宁 | |
| 乌鲁木齐分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(零售业务) | 1 | 乌鲁 | |
| 长春分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司业务) | 1 | 长春 | |
| 合肥分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(财务运营) | 1 | 合肥 | |
| 兰州分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(财务运营) | 1 | 兰州 | |
| 福州分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司业务) | 1 | 福州 | |
| 贵阳分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司业务) | 1 | 贵阳 | |
| 厦门分行审计特派办 | 审计特派员 | 1 | 厦门 | |
欢迎登录我行主页www.spdb.com.cn人才招聘栏查看各招聘部门详细招聘信息。
