2011年汶上事业单位招聘考试面试总成绩

时间:2011-08-16 17:28:12 来源:事业单位招聘考试网 在线客服:点击这里给我发消息

   济宁事业单位招聘网8月16日讯:2011年汶上事业单位招聘考试面试总成绩公布,更多信息可登陆汶上县人事考试信息网查询。

  汶上县2011年事业单位招聘工作人员县直事业岗位面试人员总成绩

  名次 准考证号 姓名 性别 报考专业 专业编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注

  1 20110000611 李娜 女 财会 01 68.8 87.8 78.30

  2 20110002226 胡婧 女 财会 01 60.4 85.2 72.80

  3 20110001628 夏小晗 女 财会 01 58.4 86.2 72.30

  4 20110001417 刘飞 男 财会 01 51.4 89.8 70.60

  5 20110000326 王明燕 女 财会 01 54 86.8 70.40

  6 20110000925 于杰 女 财会 01 59.8 80.8 70.30

  7 20110000228 高辉 男 财会 01 60.4 78.4 69.40

  8 20110002218 张超帅 男 财会 01 54.2 84 69.10

  9 20110002216 赵玉琳 女 财会 01 53.4 83.4 68.40

  10 20110002221 王娜 女 财会 01 54.4 82 68.20

  11 20110002307 蒋楠楠 女 财会 01 52.2 82.2 67.20

  12 20110000608 刘德政 男 财会 01 52.2 80.8 66.50

  13 20110000804 李翠 女 财会 01 50.2 81.8 66.00

  14 20110000424 徐利 女 财会 01 48.6 75.2 61.90

  1 20110000128 王天峰 男 金融 02 56 85.2 70.60

  2 20110001904 渠艳艳 女 金融 02 60.4 80.2 70.30

  1 20110000915 何敬旺 男 法律 03 71.4 82 76.70

  2 20110000406 付善奎 男 法律 03 64.4 87.6 76.00

  3 20110001401 胡盈盈 女 法律 03 63.8 86.4 75.10

  4 20110001312 薛英 女 法律 03 67 82 74.50

  5 20110001520 张婷婷 女 法律 03 63 85.4 74.20

  6 20110000327 孙健康 男 法律 03 62.8 84.4 73.60

  7 20110002011 陈克 男 法律 03 64.4 81 72.70

  8 20110001029 李国桢 男 法律 03 63.2 81.4 72.30

  9 20110000306 王帅 男 法律 03 60.2 82.8 71.50

  10 20110000615 高明 男 法律 03 63.2 74.2 68.70

  1 20110000705 李婵娟 女 新闻 04 53 87 70.00

  2 20110000508 郭晓妍 女 新闻 04 58.6 80 69.30

  3 20110002219 王凯 女 新闻 04 49.4 88.2 68.80

  4 20110001005 李楠 女 新闻 04 50.8 85.8 68.30

  1 20110002129 刘赢 男 土木工程 05 64.4 80.2 72.30

  2 20110000216 李红艳 女 土木工程 05 55.6 83.2 69.40

  3 20110001307 闫耸 男 土木工程 05 52.6 85 68.80

  4 20110001522 田春耕 男 土木工程 05 57.2 79.6 68.40

  5 20110001829 史兴辉 男 土木工程 05 52.2 80.4 66.30

  6 20110000829 刘太祥 男 土木工程 05 51.4 80 65.70

  7 20110000715 刘磊 男 土木工程 05 54 76.6 65.30

  8 20110001516 王俊翔 男 土木工程 05 50.4 80.2 65.30

  9 20110000930 王文涛 男 土木工程 05 47.8 81.6 64.70

  10 20110001515 王南宁 男 土木工程 05 48 79.2 63.60

  1 20110000921 高中红 女 路桥 06 65 89.6 77.30

  2 20110000524 杨钦 男 路桥 06 47.6 79.2 63.40

  1 20110001105 杨常青 男 煤炭经营管理 07 40.6 83.6 62.10

  1 20110001425 朱新全 男 统计 08 57.8 80.6 69.20

  2 20110000906 王美娟 女 统计 08 53.2 83.8 68.50

  3 20110000207 田翠翠 女 统计 08 51 82.2 66.60

  1 20110002121 郭稳稳 女 法律或经济管理 09 61.2 84.8 73.00

  2 20110000815 苑丽丽 女 法律或经济管理 09 57.8 84.8 71.30

  3 20110001723 马婧 女 法律或经济管理 09 54.8 82.6 68.70

  1 20110001414 王宁 男 物流管理 10 58.8 83 70.90

  1 20110000307 刘茂雪 男 植保 13 56.8 80 68.40

  2 20110001927 刘长强 男 植保 13 51.6 78.8 65.20

  1 20110001702 张振磊 男 畜牧兽医 14 50.2 79 64.60

  2 20110000125 路雨 男 畜牧兽医 14 46.8 82.2 64.50

  3 20110000419 张成辉 男 畜牧兽医 14 46.4 73.2 59.80

  4 20110000226 赵远 男 畜牧兽医 14 34.4 74.4 54.40

  1 20110001413 刘卫平 男 园林 15 47.8 74.2 61.00

  2 20110001206 杨奉菊 女 园林 15 32.2 74.4 53.30

  1 20110000620 尹海霞 女 城市规划 16 61 84.4 72.70

  2 20110001002 侯嵩 男 城市规划 16 61.6 78.4 70.00

  1 20110000621 杨乾 女 软件工程或数字媒体技术 17 55.4 89 72.20

  2 20110000201 刘宇 女 软件工程或数字媒体技术 17 55.2 82.2 68.70

  3 20110001728 程渠 男 软件工程或数字媒体技术 17 47.4 80 63.70

  4 20110001906 谢坷珍 女 软件工程或数字媒体技术 17 40.2 86.2 63.20

  5 20110002225 高猛 男 软件工程或数字媒体技术 17 36.4 86.2 61.30

  6 20110001119 任兆锋 男 软件工程或数字媒体技术 17 46 74.8 60.40

  1 20110001807 张晓慧 女 艺术设计 18 60.2 86.4 73.30

  2 20110001409 束昆 男 艺术设计 18 58.6 86.8 72.70

  1 20110001727 徐兵 男 环境工程 19 48.6 84.7 66.65

  2 20110001014 李季 男 环境工程 19 50.8 77.2 64.00

  1 20110000401 李慧青 女 普通管理 20 71.4 86.4 78.90

  2 20110000519 刘静 女 普通管理 20 70.6 86.6 78.60

  3 20110000321 王绍华 男 普通管理 20 71.4 85.2 78.30

  4 20110000506 赵荣妍 女 普通管理 20 66.4 89.8 78.10

  5 20110000920 孙圆圆 女 普通管理 20 73.2 82.8 78.00

  6 20110002222 何敬锋 男 普通管理 20 73.2 82.4 77.80

  7 20110000723 徐海风 女 普通管理 20 71.6 83.8 77.70

  8 20110000510 李宁 男 普通管理 20 72.8 81.5 77.15

  9 20110001808 孔然然 女 普通管理 20 70.6 83.4 77.00

  10 20110001430 赵雪 女 普通管理 20 67 86.5 76.75

  11 20110002105 李彬 男 普通管理 20 69.4 83.2 76.30

  12 20110002304 赵超 男 普通管理 20 69.6 82.6 76.10

  13 20110002208 刘明 男 普通管理 20 71.8 79.8 75.80

  14 20110001211 宋晶 女 普通管理 20 64.8 86.4 75.60

  15 20110001720 赵立敏 女 普通管理 20 64.6 86.3 75.45

  16 20110002107 杨聪颖 女 普通管理 20 65.4 85.2 75.30

  17 20110001021 任思春 男 普通管理 20 67.6 82.6 75.10

  18 20110000523 张龙双 男 普通管理 20 68.6 81.2 74.90

  19 20110001708 张文 男 普通管理 20 68 81.8 74.90

  20 20110002303 陈双亚 男 普通管理 20 68 81 74.50

  21 20110001825 陈潘 男 普通管理 20 66.8 82.2 74.50

  22 20110001517 张瑾 女 普通管理 20 67.2 81.1 74.15

  23 20110001212 尹慧君 女 普通管理 20 63.8 84.3 74.05

  24 20110000827 李鹏 男 普通管理 20 67.8 80.2 74.00

  25 20110000209 杜春光 男 普通管理 20 64.2 83.5 73.85

  26 20110000701 陈川 男 普通管理 20 62.8 84.8 73.80

  27 20110000530 杨鑫 女 普通管理 20 63.8 83.4 73.60

  28 20110000208 张文强 男 普通管理 20 62.2 85 73.60

  29 20110002123 田辉丽 女 普通管理 20 66.8 80.2 73.50

  30 20110000318 李磊 男 普通管理 20 60.2 86.6 73.40

  31 20110001323 郑茂彬 男 普通管理 20 66.8 79.9 73.35

  32 20110000526 于大伟 男 普通管理 20 61.8 84.7 73.25

  33 20110000627 王海涛 男 普通管理 20 65 81.4 73.20

  34 20110001611 曹巧英 女 普通管理 20 65.8 80.4 73.10

  35 20110000229 姬脉健 男 普通管理 20 64.8 81.4 73.10

  36 20110000206 程媛媛 女 普通管理 20 64.4 81.8 73.10

  37 20110001101 朱艳艳 女 普通管理 20 62 83.6 72.80

  38 20110002101 王明 男 普通管理 20 59.6 86 72.80

  39 20110000423 刘国燕 女 普通管理 20 66.8 78.6 72.70

  40 20110000910 王鑫 男 普通管理 20 64.8 80.4 72.60

  41 20110002301 胡春菊 女 普通管理 20 65.6 79.5 72.55

  42 20110001813 蒋西西 女 普通管理 20 61 83.2 72.10

  43 20110001609 李洪光 男 普通管理 20 64.6 79.4 72.00

  44 20110000110 车启 男 普通管理 20 61.6 82.4 72.00

  45 20110000303 李卓雅 女 普通管理 20 64 79.8 71.90

  46 20110000323 郭金斌 男 普通管理 20 63 80.7 71.85

  47 20110001925 张涛 男 普通管理 20 62 81.7 71.85

  48 20110000511 赵同晓 男 普通管理 20 63 80.4 71.70

  49 20110000204 王艳艳 女 普通管理 20 62 80.7 71.35

  50 20110002220 张军军 女 普通管理 20 66.4 76.2 71.30

  51 20110000121 顾凯 男 普通管理 20 61.8 80.8 71.30

  52 20110000309 来存藤 女 普通管理 20 62.2 80.1 71.15

  53 20110000816 代元元 女 普通管理 20 61.4 80.8 71.10

  54 20110002020 郭浩 男 普通管理 20 64.6 76.1 70.35

  55 20110001824 王玛丽 女 普通管理 20 59 80.8 69.90

  56 20110000223 赵海燕 女 普通管理 20 59.4 80.2 69.80

  57 20110002212 李浩 男 普通管理 20 59 80.6 69.80

  58 20110000527 王亚东 男 普通管理 20 60.2 78.2 69.20

  59 20110000213 刘晓斐 女 普通管理 20 61.8 75.2 68.50

  60 20110001630 路广 男 普通管理 20 59.2 77.6 68.40

  61 20110001423 王化政 男 普通管理 20 61.2 72.6 66.90

  62 20110002023 寻万浩 男 普通管理 20 60.2 72.4 66.30

  63 20110001530 王宜广 男 普通管理 20 59.6 72.8 66.20

  64 20110002007 李里娜 女 普通管理 20 59 73 66.00

延伸阅读