2011年滨州市阳信县事业单位招聘工作人员体检合格人员公示

时间:2011-09-17 21:59:09 来源:事业单位招聘考试网 在线客服:点击这里给我发消息

   2011年滨州市阳信县事业单位招聘工作人员体检合格人员公示

  各位考生:

  滨州事业单位招聘网2011年9月17日讯:现将阳信县2011年公开招聘事业单位工作人员体检合格人员予以公示,公示期为9月17日至9月21日。若有异议,请与阳信县人保局人才服务中心联系。

  另请以下公布考生中,档案没在县人才服务中心的,于9月21日下午5:00前将档案交县人才服务中心。不交档案的人员,按照《阳信县2011年公开招聘事业单位工作人员简章》规定执行。

  咨询电话:8233599 监督电话:8232751 8232118 8231781 8221208

  阳信县事业单位工作人员招聘工作领导小组办公室

  2011年9月17日

序号 姓名
招聘专业代码 准考证号 总成绩 体检结论 备注
48 祁晨 县直0105 0048 112.35 合格  
301 秦林燕 县直0105 0301 109.80 合格  
437 刘佳 县直0105 0437 108.45 合格  
305 陈荣珍 县直0105 0305 108.20 合格  
177 张龙位 县直0105 0177 107.70 合格  
276 李达伟 县直0203 0276 113.25 合格  
280 赵艳 县直0203 0280 111.40 合格  
122 李聪聪 县直0203 0122 110.50 合格  
179 赵贝贝 县直0302 0179 110.85 合格  
143 刘云 县直0302 0143 107.85 合格  
211 任志梅 县直0403 0211 110.90 合格  
367 王吟 县直0403 0367 109.90 合格  
327 赵方坤 县直0403 0327 109.15 合格  
174 王冉冉 县直0501 0174 109.51 合格  
215 从然然 县直0601 0215 115.64 合格  
432 刘文晓 县直0702 0432 115.05 合格  
400 马晓琳 县直0702 0400 109.75 合格  
5 巴忠诚 县直0801 0005 111.25 合格  
413 张琛 县直0901 0413 108.95 合格  
33 李宁 县直1001 0033 106.60 合格  
222 宋建民 县直1101 0222 105.50 合格  
154 王萌 县直1201 0154 114.05 合格  
49 宋世猛 县直1301 0049 108.10 合格  
281 崔娟 县直1401 0281 110.20 合格  
128 马仓仓 县直1501 0128 114.85 合格  
264 马松松 县直1601 0264 110.05 合格  
54 张树海 县直1701 0054 114.85 合格  
331 孙胜 县直1801 0331 116.70 合格  
243 冯云鹏 县直1901 0243 104.50 合格  
317 王静 县直2001 0317 110.55 合格  
44 樊静 县直2101 0044 115.05 合格  
162 郭雪彬 县直2202 0162 110.95 合格  
247 张翠翠 县直2202 0247 108.20 合格  
3 李志成 县直2302 0003 107.80 合格  
69 张美涛 县直2302 0069 106.85 合格  
418 王楠 县直2401 0418 112.60 合格  
203 徐梦雅 县直2501 0203 111.43 合格  
664 张滨 乡镇0115 0664 123.13 合格  
552 郑莹莹 乡镇0115 0552 120.94 合格  
663 纪璐 乡镇0115 0663 119.18 合格  
593 刘惠玲 女  乡镇0115 0593 118.31 合格  
909 王艳娜 乡镇0115 0909 117.23 合格  
744 张娜 乡镇0115 0744 117.08 合格  
1047 张星 乡镇0115 1047 116.68 合格  
570 肖金玲 乡镇0115 0570 116.18 合格  
991 霍雪松 乡镇0115 0991 116.05 合格  
619 王倩 乡镇0115 0619 115.85 合格  
899 马丽 乡镇0115 0899 115.63 合格  
503 史萍萍 乡镇0115 0503 115.60 合格  
643 孙晓敏 乡镇0115 0643 115.58 合格  
498 史小兵 乡镇0115 0498 114.90 合格  
1168 马一凡 乡镇0115 1168 114.60 合格  
548 张立峰 乡镇0210 0548 109.45 合格  
939 赵希华 乡镇0210 0939 108.95 合格  
587 李景涛 乡镇0210 0587 107.90 合格  
740 付国涛 乡镇0210 0740 107.55 合格  
843 蒋玉花 乡镇0210 0843 107.30 合格  
602 田全义 乡镇0210 0602 105.35 合格  
691 王宇艳 乡镇0210 0691 105.20 合格  
742 解保军 乡镇0210 0742 104.25 合格  
1095 盖立杰 乡镇0210 1095 103.60 合格  
832 苟秀勇 乡镇0210 0832 102.25 合格  

延伸阅读