2011年滨州阳信事业单位招聘工作人员总成绩及体检入围人员公示

时间:2011-08-28 12:01:43 来源:事业单位招聘考试网 在线客服:点击这里给我发消息

   滨州事业单位招聘网8月28日讯:2011年滨州阳信事业单位招聘工作人员总成绩及体检入围人员公示,公示期为7天。

  关于阳信县2011年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公示和体检有关事项的公告

  为体现“公平、公正、公开”的原则,现将阳信县2011年公开招聘事业单位工作人员取得面试资格考生的考试总成绩及体检入围人员予以公示,广泛接受社会监督,并对面试有关事项通知如下。

  一、公示:公示期为7个工作日,从2011年8月28日至9月6日,不含公休日。若有异议请及时向县招聘工作领导小组办公室反映(电话:8233599 8221208)。

  二、体检预备通知:取得体检资格的考生请及时关注阳信人才网,公示结束后将组织体检,具体时间和注意事项将在阳信人才网公布。

  附件:阳信县2011年事业单位工作人员公开招聘考试总成绩及进入体检范围人员名单

  阳信县事业单位工作人员招聘工作领导小组办公室

  2011年8月28日

  阳信县2011年事业单位工作人员公开招聘考试总成绩及进入体检范围人员名单

  序号 姓名 "性

  别" 招聘专业代码 准考证号 笔试与加分之和 笔试与加分之和*50% 面试分数 面试分数*50% 总成绩 是否取得体检资格 备注

  48 祁晨 女 县直0105 0048 99 49.5 125.7 62.85 112.35 是

  301 秦林燕 女 县直0105 0301 96 48 123.6 61.80 109.80 是

  437 刘佳 女 县直0105 0437 96 48 120.9 60.45 108.45 是

  305 陈荣珍 女 县直0105 0305 88 44 128.4 64.20 108.20 是

  177 张龙位 男 县直0105 0177 93 46.5 122.4 61.20 107.70 是

  91 张欣颖 女 县直0105 0091 90 45 124.5 62.25 107.25

  66 李娜 女 县直0105 0066 100 50 110.1 55.05 105.05

  282 王海超 男 县直0105 0282 87 43.5 120.3 60.15 103.65

  37 万文杰 男 县直0105 0037 93 46.5 113.7 56.85 103.35

  417 殷宪超 男 县直0105 0417 87 43.5 116.7 58.35 101.85

  372 张松松 男 县直0105 0372 88 44 106.5 53.25 97.25

  276 李达伟 男 县直0203 0276 96 48 130.5 65.25 113.25 是

  280 赵艳 女 县直0203 0280 95 47.5 127.8 63.90 111.40 是

  122 李聪聪 女 县直0203 0122 98 49 123 61.50 110.50 是

  438 张兴兴 女 县直0203 0438 97 48.5 120.3 60.15 108.65

  145 季翔 女 县直0203 0145 95 47.5 119.7 59.85 107.35

  434 赵凯 男 县直0203 0434 93 46.5 117.3 58.65 105.15

  179 赵贝贝 女 县直0302 0179 96 48 125.7 62.85 110.85 是

  143 刘云 女 县直0302 0143 90 45 125.7 62.85 107.85 是

  176 吴婷婷 女 县直0302 0176 90 45 124.8 62.40 107.40

  319 宋青霞 女 县直0302 0319 93 46.5 120.3 60.15 106.65

  93 宁宝辉 男 县直0302 0093 96 48 114 57.00 105.00

  465 尹红霞 女 县直0302 0465 89 44.5 117.9 58.95 103.45

  211 任志梅 女 县直0403 0211 94 47 127.8 63.90 110.90 是

  367 王吟 女 县直0403 0367 95 47.5 124.8 62.40 109.90 是

  327 赵方坤 男 县直0403 0327 98 49 120.3 60.15 109.15 是

  156 韩超 女 县直0403 0156 94 47 123.3 61.65 108.65

  399 史卫然 女 县直0403 0399 95.5 47.75 118.2 59.10 106.85

  87 王琳 女 县直0403 0087 93 46.5 117.6 58.80 105.30

  432 刘文晓 女 县直0702 0432 102 51 128.1 64.05 115.05 是

  400 马晓琳 女 县直0702 0400 98 49 121.5 60.75 109.75 是

  84 程燕燕 女 县直0702 0084 100 50 119.4 59.70 109.70

  134 王洪强 男 县直0702 0134 101 50.5 115.2 57.60 108.10

  151 董兆瑞 男 县直0702 0151 92 46 116.7 58.35 104.35

  114 李元斌 女 县直0702 0114 92 46 115.5 57.75 103.75

  5 巴忠诚 男 县直0801 0005 92 46 130.5 65.25 111.25 是

  73 刘志国 男 县直0801 0073 84 42 117.6 58.80 100.80

  225 李良 男 县直0801 0225 71 35.5 120 60.00 95.50

  413 张琛 女 县直0901 0413 97 48.5 120.9 60.45 108.95 是

  361 杜建松 男 县直0901 0361 97 48.5 113.7 56.85 105.35

  469 苏殿军 男 县直0901 0469 92 46 109.2 54.60 100.60

  1 商新芳 女 县直0901 0001 92 46 缺考 46.00

  33 李宁 男 县直1001 0033 89 44.5 124.2 62.10 106.60 是

  149 李新泉 男 县直1001 0149 74 37 132.3 66.15 103.15

  222 宋建民 男 县直1101 0222 94 47 117 58.50 105.50 是

  210 曹红红 女 县直1101 0210 87 43.5 119.1 59.55 103.05

  4 郝玉伟 男 县直1101 0004 84 42 120.6 60.30 102.30

  154 王萌 男 县直1201 0154 103 51.5 125.1 62.55 114.05 是

  118 张蕾 女 县直1201 0118 90 45 123.6 61.80 106.80

  373 高海燕 女 县直1201 0373 90 45 119.1 59.55 104.55

  92 石建彬 男 县直1201 0092 94 47 114.9 57.45 104.45

  49 宋世猛 男 县直1301 0049 95 47.5 121.2 60.60 108.10 是

  254 宋静静 女 县直1301 0254 86 43 123.6 61.80 104.80

  170 赵天才 男 县直1301 0170 83 41.5 弃权 41.50

  281 崔娟 女 县直1401 0281 89 44.5 131.4 65.70 110.20 是

  308 王娟 女 县直1401 0308 85 42.5 129.3 64.65 107.15

  21 张勐 男 县直1401 0021 85 42.5 127.35 63.68 106.18

  128 马仓仓 女 县直1501 0128 98 49 131.7 65.85 114.85 是

  35 范春玲 女 县直1501 0035 94 47 132.9 66.45 113.45

  125 吴振丽 女 县直1501 0125 99 49.5 126.6 63.30 112.80

  264 马松松 男 县直1601 0264 89 44.5 131.1 65.55 110.05 是

  261 陈鹏飞 男 县直1601 0261 88 44 122.1 61.05 105.05

  127 朱虹 女 县直1601 0127 82 41 127.8 63.90 104.90

  54 张树海 男 县直1701 0054 98 49 131.7 65.85 114.85 是

  56 王玲 女 县直1701 0056 87 43.5 121.8 60.90 104.40

延伸阅读