2024年天津市部分事业单位招聘公告
| 天津市部分事业单位公开招聘信息 | |||||
| 近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | |||||
| 事业单位公开招聘信息汇总 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 (人) | 公告发布时间 | 公告发布网址 | 
| 1 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 1 | 2024年9月18日 | www.tjwsrc.com; www.tjjn.gov.cn; www.tjsjnyy.com | 
| 2 | 天津市津南区小站镇卫生院 | 专技岗2(乡医,专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 3 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 4 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗4(乡医,专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 5 | 天津市津南区八里台镇卫生院 | 专技岗5(乡医,专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 6 | 天津市津南区双闸卫生院 | 专技岗6(乡医,专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 7 | 天津中医药大学 | 护理学专技岗(一) 十级及以上 | 1 | 2024年9月18日 | http://news13.tjutcm.edu.cn/info/1636/7910.htm; https://jy.tj.gov.cn/ | 
| 8 | 护理学专技岗(二) 十级及以上 | 1 | |||
| 9 | 公共卫生学专技岗 十级及以上 | 1 | |||
| 10 | 医学信息工程学专技岗 十级及以上 | 2 | |||
| 11 | 医学技术专技岗 十级及以上 | 2 | |||
| 12 | 制药工程专技岗 十级及以上 | 1 | |||
| 13 | 天津中医药大学 第一附属医院 | 普外科医师 专技岗七级及以上 | 1 | 2024年9月18日 | https://jy.tj.gov.cn/; https://news13.tjutcm.edu.cn/c2015.htm; https://www.tjtcm.cn/ | 
| 14 | 肝胆科医师 专技岗七级及以上 | 1 | |||
| 15 | 创伤中心医师 专技岗七级及以上 | 1 | |||
| 16 | 疮疡及周围血管外科医师 专技岗七级及以上 | 1 | |||
| 17 | 肛肠科医师 专技岗七级及以上 | 1 | |||
| 18 | 风湿免疫科一岗医师 专技岗七级及以上 | 1 | |||
| 19 | 肿瘤科一岗医师 专技岗七级及以上 | 2 | |||
| 20 | 风湿免疫科二岗医师 专技岗十三级 | 1 | |||
| 21 | 肿瘤科二岗医师 专技岗十三级 | 1 | |||
| 22 | 肝胆科医师 专技岗十三级 | 1 | |||
| 23 | 感染疾病科医师 专技岗十三级 | 1 | |||
| 24 | 天津中医药大学 第一附属医院 | 南院急症部医师 专技岗十级及以上 | 5 | 2024年9月18日 | https://jy.tj.gov.cn/; https://news13.tjutcm.edu.cn/c2015.htm; https://www.tjtcm.cn/ | 
| 25 | 内分泌科医师 专技岗十级及以上 | 5 | |||
| 26 | 肝胆科医师 专技岗十级及以上 | 3 | |||
| 27 | 老年病科医师 专技岗十级及以上 | 5 | |||
| 28 | 肾病科医师 专技岗十级及以上 | 7 | |||
| 29 | 心血管科医师 专技岗十级及以上 | 2 | |||
| 30 | 心身科医师 专技岗十级及以上 | 3 | |||
| 31 | 耳鼻喉科医师 专技岗十级及以上 | 3 | |||
| 32 | 妇科医师 专技岗十级及以上 | 2 | |||
| 33 | 疮疡及周围血管外科医师 专技岗十级及以上 | 2 | |||
| 34 | 皮肤科医师 专技岗十级及以上 | 5 | |||
| 35 | 天津中医药大学 第一附属医院 | 男病科医师 专技岗十级及以上 | 3 | 2024年9月18日 | https://jy.tj.gov.cn/; https://news13.tjutcm.edu.cn/c2015.htm; https://www.tjtcm.cn/ | 
| 36 | 北院急症部医师 专技岗十级及以上 | 2 | |||
| 37 | 综合康复科医师 专技岗十级及以上 | 2 | |||
| 38 | 普外科医师 专技岗十级及以上 | 3 | |||
| 39 | 护理部一岗护理 专技岗十级及以上 | 10 | |||
| 40 | 护理部二岗护理 专技岗十级及以上 | 10 | |||
| 41 | 护理部三岗护理 专技岗十级及以上 | 10 | |||
| 42 | 护理部四岗护理 专技岗十级及以上 | 10 | |||
| 43 | 护理部五岗护理 专技岗十三级及以上 | 10 | |||
| 44 | 天津生物工程 职业技术学院 | 党委学生工作部专业技术岗十三级(专职辅导员) | 2 | 2024年9月18日 | https://jy.tj.gov.cn/; https://www.tjbio.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; https://www.tjtalents.com.cn/ | 
| 45 | 院长办公室(审计部)专业技术岗十三级 | 1 | |||
| 46 | 财务部专业技术岗十三级 | 1 | |||
| 47 | 校企合作部专业技术岗十三级 | 2 | |||
温馨提示:因考试信息、考试政策及招聘内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门发布的公告内容为准。
        相关文章
- 无相关信息

