2023年福建各地市县区教师招聘信息汇总
2023年福建省各地市县区教师招聘公告已于2023年3月23日发布,截至2023年3月23日16时,已有福建市、莆田市、三明市、南平市、龙岩市、宁德市六个地市及下属县区共4455个岗位,本次招考将于4月30日进行统一笔试,笔试内容为教育综合知识及专业知识,详情如下:
| 地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名时间 | 报名方式 | 报名网址 | 笔试时间 | 笔试科目 |
| 福州市 | 市直 | 174名 | 3月25日8:00至3月31日17:30 | 网络报名 | www.eeafj.cn | 4月30日 | 教育综合知识及专业知识 |
| 罗源县 | 200名 | ||||||
| 长乐区 | 787名 | ||||||
| 永泰县 | 138名 | ||||||
| 连江县 | 150名 | ||||||
| 闽侯县 | 248名 | ||||||
| 福清市 | 554名 | ||||||
| 莆田市 | 城厢区 | 90名 | |||||
| 涵江区 | 102名 | ||||||
| 秀屿区 | 131名 | ||||||
| 荔城区 | 80名 | ||||||
| 北岸经开区 | 20名 | ||||||
| 仙游县 | 185名 | ||||||
| 湄洲岛 | 11名 | ||||||
| 三明市 | 市直属 | 3名 | |||||
| 沙县区 | 20名 | ||||||
| 尤溪县 | 158名 | ||||||
| 建宁县 | 6名 | ||||||
| 明溪县 | 2名 | ||||||
| 永安市 | 25名 | ||||||
| 将乐县 | 26名 | ||||||
| 泰宁县 | 22名 | ||||||
| 清流县 | 22名 | ||||||
| 南平市 | 市属 | 2名 | |||||
| 建阳区 | 42名 | ||||||
| 邵武市 | 24名 | ||||||
| 武夷山市 | 13名 | ||||||
| 浦城县 | 122名 | ||||||
| 光泽县 | 71名 | ||||||
| 政和县 | 80名 | ||||||
| 顺昌县 | 53名 | ||||||
| 龙岩市 | 新罗区 | 77名 | |||||
| 连城县 | 64名 | ||||||
| 上杭县 | 36名 | ||||||
| 宁德市 | 市直 | 28名 | |||||
| 蕉城区 | 170名 | ||||||
| 霞浦县 | 300名 | ||||||
| 周宁县 | 65名 | ||||||
| 古田县 | 35名 | ||||||
| 寿宁县 | 119名 |
温馨提示:因考试信息、考试政策及招聘内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门发布的公告内容为准。
相关文章
- 无相关信息

