2018年上海市浦东新区上半年社区工作者招聘公告

发布时间:2018-03-24 10:01:03在线客服:

   2018年上海市浦东新区上半年社区工作者招聘公告

  2018年3月24日讯:按照公开、平等、竞争、择优的原则,浦东新区部分街镇面向社会公开招聘一批社区工作者,有关事项公告如下:

  一、招聘对象和条件

  1、具有上海市常住户籍人员或持有上海市居住证一年及以上的外省市人员(居住证在有效期内,计算截止时间为2018年6月30日及以前)。

  2、女性年龄在45周岁以下(即1973年1月1日及以后出生),男性年龄在50周岁以下(即1968年1月1日及以后出生)。

  3、大专及以上学历。

  4、遵纪守法,品行端正,责任心强;热爱社区工作,乐于奉献,具有公益品格和为民服务精神;具备一定的沟通组织协调能力及相关专业知识,善于开展群众工作。

  5、报考岗位要求的其他资格条件。

  具体岗位要求以《浦东新区2018年上半年社区工作者公开招聘简章》为准(以下简称《招聘简章》)。

  二、报名时间和方式

  1、报名时间:2018年3月26日10:00至3月30日16:00。

  2、报名方式:本次考试报名采取网络报名的方式进行。报名网站为“浦东人才网”(www.pdhr.com)。

  报考人员注册登录后,如实、完整填写报名表,同时上传本人近期免冠电子照片(近期免冠正面证件照,jpg格式,高度105至210像素内、宽度75至150像素内,大小50KB以下),选择报考岗位,每人限报考一个岗位。

  三、考试方式

  1、为进一步简化浦东新区社区工作者公开招聘程序、满足街镇用人需求,本次采用“一次笔试,两次使用”的方式,即第一次招聘组织笔试,第二次招聘不再组织笔试,第一次笔试合格人员,且未被录取的,可报考第二次招聘岗位。

  2、考试由笔试和面试两部分组成,笔试时间暂定于2018年4月14日上午,具体安排以准考证为准。笔试不指定参考用书,考试题型和范围详见《浦东新区2018年上半年社区工作者公开招聘考试大纲》。

  3、报名成功的人员须于2018年4月12日10:00至4月13日16:00登录浦东人才网报名系统打印准考证,并按照准考证上确定的时间、地点准时参加笔试。参加笔试时,必须携带本人准考证和有效身份证。

  4、报考人员可于2018年5月3日10:00起登录浦东人才网报名系统查询笔试合格分数线和个人笔试成绩。

  5、对于笔试合格人员,根据具体岗位考生的笔试成绩,从高分到低分排序,按岗位招聘人数1:3比例确定资格审核人员名单,各招聘街镇对相关人员进行资格条件审核,审核通过方可参加面试。审核未通过的,由笔试成绩排名其后的笔试合格考生依次递补。

  6、面试由招聘街镇自行组织,具体事宜由招聘街镇另行通知。

  四、体检、考察和公示

  面试结束后,按照笔试成绩占40%的比例,面试成绩占60%的比例,确定考生综合成绩。根据综合成绩从高到低的顺序,按岗位招聘人数1:1比例确定进入体检和考察的人选。

  体检、考察事宜由招聘街镇组织,根据报考人员体检和考察结果,确定拟聘用人员。拟聘用人员名单将在浦东人才网(www.pdhr.com)上进行公示,公示期为7天。

  五、聘用

  1、经笔试、面试、体检、考察及网上公示后,与所在街镇的社工事务所(民办非企业组织)签订劳动合同。

  2、新聘用人员的工资、福利待遇和社会保险按照国家规定的相关政策执行。

  六、其他事宜:

  1、本次招录不收取报名费和考务费。

  2、本次招聘实行告知承诺制。报考人员应依据公布的招聘条件和《招聘简章》中具体岗位要求,如实填写报名表。报考人员应确认本人完全符合相关岗位的报考条件,如对报考条件和岗位要求存在疑问的,应及时向招聘街镇进一步咨询确认。如不符合报考条件,后果自负。

  3、年龄要求50周岁以下,即要求1968年1月1日及以后出生,45周岁以下,即要求1973年1月1日及以后出生,以此类推。

  4、工作年限计算截止时间为2018年6月30日。如岗位要求最低工作年限为一年,即要求2017年7月前参加工作,以此类推。报考人员实际工作年限应按截止日期实足计算;以往在不同用人单位工作的年限可累计计算。在校期间的社会实践经历,不能视为工作经历。

  七、招聘咨询与监督

  对《招聘简章》中的专业、学历、资格条件等信息存在疑问,需要咨询时,请报考人员直接与招聘单位联系。招聘单位咨询电话详见《浦东新区2018年上半年社区工作者公开招聘单位咨询电话一览表》。

  政策咨询电话:20742805;

  考务咨询电话:58601326;网上报名技术咨询电话:58601326;

  监督电话:20742809。

  浦东新区人力资源和社会保障局

  2018年3月

序号 所在街镇 用工单位 岗位名称 学历 年龄
上限
招录
人数
操 作
001 南汇新城镇 南汇新城镇申港社区 居民区综治 本科及以上 40 4
002 南汇新城镇 南汇新城镇申港社区 居民区党建 本科及以上 40 4
003 南汇新城镇 南汇新城镇芦潮港社区 居民区工作人员 大专/高职及以上 35 6
004 南汇新城镇 南汇新城镇芦潮港社区 社区党委工作人员 大专/高职及以上 35 3
005 南汇新城镇 南汇新城镇社区党建服务中心 基层党建 本科及以上 40 2
006 南汇新城镇 南汇新城镇文化服务中心 管理员 大专/高职及以上 35 2
007 南汇新城镇 南汇新城镇社区事务受理服务中心 综合窗口 大专/高职及以上 40 5
008 川沙新镇 川沙新镇六灶社区 行政事务 本科及以上 45 1
009 川沙新镇 川沙新镇六灶社区 党务干事 本科及以上 35 1
010 川沙新镇 川沙新镇六灶社区 综合办公室工作人员 本科及以上 35 1
011 川沙新镇 川沙新镇鹿新居委 居委干事 本科及以上 40 2
012 川沙新镇 川沙新镇川迪三居 居委干事 大专/高职及以上 40 1
013 川沙新镇 川沙新镇华夏社区 社会事务 大专/高职及以上 40 1
014 川沙新镇 川沙新镇华宇居委 居委干事 大专/高职及以上 40 1
015 川沙新镇 川沙新镇沙田居委 居委干事 大专/高职及以上 40 2
016 川沙新镇 川沙新镇妙兰居委 居委干事 大专/高职及以上 40 2
017 川沙新镇 川沙新镇馨宇居委 居委干事 大专/高职及以上 40 2
018 川沙新镇 川沙新镇德馨居委 居委干事 大专/高职及以上 40 1
019 川沙新镇 川沙新镇妙境居委 居委干事 大专/高职及以上 40 1
020 川沙新镇 川沙新镇王桥工作站 办事员 大专/高职及以上 40 1
021 川沙新镇 川沙新镇城南社区 社区干事 本科及以上 35 2
022 川沙新镇 川沙新镇城南社区 居委干事 大专/高职及以上 40 7
023 川沙新镇 川沙新镇城南居委 居委干事 大专/高职及以上 35 1
024 川沙新镇 川沙新镇天乐居委 居委干事 本科及以上 30 1
025 川沙新镇 川沙新镇桃园居委 居委干事 大专/高职及以上 35 1
026 川沙新镇 川沙新镇佳华居委 居委干事 大专/高职及以上 35 1
027 川沙新镇 川沙新镇新虹居委 居委干事 大专/高职及以上 35 1
028 川沙新镇 川沙新镇南佳居委 居委干事 大专/高职及以上 35 1
029 川沙新镇 川沙新镇虹馨居委 居委干事 大专/高职及以上 35 1
030 川沙新镇 川沙新镇虹宇居委 居委干事 大专/高职及以上 35 1
031 川沙新镇 川沙新镇妙港居委 居委干事 大专/高职及以上 35 1
032 北蔡镇 北蔡镇居民区 居民区干事 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 53
033 北蔡镇 北蔡镇镇管社区 综合管理 大专/高职及以上 40(女) 45(男) 2
034 北蔡镇 镇属事业单位 综合管理 大专/高职及以上 40(女) 45(男) 27
035 北蔡镇 北蔡镇财政所 综合管理 大专/高职及以上 40(女) 45(男) 2
036 金桥镇 金桥镇居民区 党务工作者 本科及以上 35 2
037 金桥镇 金桥镇居民区 条线社工 本科及以上 40 4
038 金桥镇 金桥镇社区事务受理服务中心 社区建设和区域发展 本科及以上 40 8
039 金桥镇 金桥镇党建服务中心 党建信息 本科及以上 35 4
040 金桥镇 金桥镇安全生产监察所 司法 本科及以上 40 2
041 金桥镇 金桥镇文化服务中心 信息宣传 本科及以上 35 2
042 金桥镇 金桥镇城市运行综合管理中心 视频监控员 大专/高职及以上 40 10
043 金桥镇 金桥镇财政所 财务 本科及以上 40 5
044 金桥镇 金桥镇城镇建设管理中心 工程管理 本科及以上 35 3
045 张江镇 张江镇社区事务受理服务中心 窗口受理员 大专/高职及以上 40 12
046 张江镇 张江镇城市运行综合管理中心 联勤联动站工作人员 大专/高职及以上 40 6
047 张江镇 张江镇居民区 社区管理 大专/高职及以上 40(女) 45(男) 22
048 唐镇 唐镇居民区 居委干事 大专/高职及以上 45 5
049 唐镇 唐镇所属事业单位 综合事务 大专/高职及以上 45 13
050 唐镇 唐镇社区党建服务中心 综合事务管理 本科 35 3
 
序号 所在街镇 用工单位 岗位名称 学历 年龄
上限
招录
人数
操 作
051 唐镇 唐镇财政所 财务 本科 30 1
052 唐镇 唐镇社区事务受理服务中心 窗口受理 大专/高职及以上 45 3
053 三林镇 三林镇居民区 居委干事 大专/高职及以上 45 20
054 三林镇 三林镇社区事务受理服务中心 窗口服务 大专/高职及以上 40 15
055 三林镇 三林镇集体资产管理事务中心 村级代理记账 大专/高职及以上 45 1
056 三林镇 三林镇财政所 出纳 大专/高职及以上 40 1
057 三林镇 镇所属事业单位 事业单位社工 大专/高职及以上 35 13
058 高行镇 高行镇社区党建服务中心 人事管理 本科及以上 35 1
059 高行镇 高行镇社区党建服务中心 群团之家(窗口接待) 本科及以上 35 1
060 高行镇 高行镇社区党建服务中心 志愿者工作 大专/高职及以上 40 1
061 高行镇 高行镇社区党建服务中心 综合文字信息工作 本科及以上 35 1
062 高行镇 高行镇城市运行综合管理中心 平台信息员 大专/高职及以上 45 4
063 高行镇 高行镇社区事务受理服务中心 综合受理窗口 大专/高职及以上 40 5
064 高行镇 高行镇文化服务中心 文字编辑 大专/高职及以上 45 3
065 高行镇 高行镇城镇建设管理中心 项目管理 (施工管理) 大专/高职及以上 40 1
066 高行镇 高行镇城镇建设管理中心 项目管理 (报批及内部管理) 大专/高职及以上 35 1
067 高行镇 高行镇社区事务受理服务中心 残联 大专/高职及以上 40 1
068 高行镇 高行镇社区事务受理服务中心 社区建设服务 大专/高职及以上 40 3
069 高行镇 高行镇居民区 综合管理 大专/高职及以上 45 15
070 高桥镇 高桥镇集体资产管理事务中心 集体资产管理 大专/高职及以上 40 1
071 高桥镇 高桥镇集体资产管理事务中心 综合服务 大专/高职及以上 40 1
072 高桥镇 高桥镇社区事务受理服务中心 综合受理 大专/高职及以上 35 1
073 高桥镇 高桥镇居民区 社区服务1 大专/高职及以上 40 2
074 高桥镇 高桥镇居民区 社区服务2 大专/高职及以上 45 2
075 高桥镇 高桥镇社区党建服务中心 基层党建及综合管理岗位 本科及以上 35 3
076 曹路镇 曹路镇居民区 居委干事 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 12
077 曹路镇 曹路镇社区党建服务中心 社工人事 本科 35 1
078 曹路镇 曹路镇社区党建服务中心 综合管理 本科 45 1
079 曹路镇 曹路镇社区党建服务中心 党建干事 本科 40 1
080 曹路镇 曹路镇文化服务中心 文化宣传干事 本科 35 4
081 曹路镇 曹路镇城市运行综合管理中心 平台信息员 本科 35 1
082 曹路镇 曹路镇城市运行综合管理曹路分中心 工作人员 大专/高职及以上 35 3
083 曹路镇 曹路镇城市运行综合管理中心 综治干事 本科 35 1
084 曹路镇 曹路镇社区事务受理服务中心 窗口一口受理 本科 30 3
085 曹路镇 曹路镇社区事务受理服务中心 救助干事 本科 35 1
086 曹路镇 曹路镇社区事务受理服务中心 计生干事 本科 35 1
087 曹路镇 曹路镇财政所 财务(资产)管理 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 1
088 曹路镇 曹路镇财政所 经济管理 本科 35 1
089 曹路镇 曹路镇城镇建设管理中心 民房管理或工程建设项目 本科 40 2
090 曹路镇 曹路镇城镇建设管理中心 建设环保管理 本科 40 1
091 曹路镇 曹路镇房管办事处 物业管理岗 本科 35(女) 40(男) 2
092 曹路镇 曹路镇社区党委 社区服务 本科 40 5
093 合庆镇 合庆镇社区党建服务中心 党建指导 本科及以上 35 1
094 合庆镇 合庆镇社区党建服务中心 统战服务 本科 35 1
095 合庆镇 合庆镇社区党建服务中心 宣传报道 本科及以上 35 1
096 合庆镇 合庆镇社区事务受理服务中心 双拥优抚 本科 35 1
097 合庆镇 合庆镇社区事务受理服务中心 社会组织管理 本科 35 1
098 合庆镇 合庆镇社区事务受理服务中心 为老服务管理 大专/高职及以上 35 2
099 合庆镇 合庆镇城市运行综合管理中心 综治工作 本科 35 1
100 合庆镇 合庆镇城市运行综合管理中心 视频监控 大专/高职及以上 35 1
 
序号 所在街镇 用工单位 岗位名称 学历 年龄
上限
招录
人数
操 作
101 合庆镇 合庆镇城市运行综合管理中心 长效管理考核 大专/高职及以上 35 1
102 合庆镇 合庆镇集体资产管理事务中心 审计监管 大专/高职及以上 35 1
103 合庆镇 合庆镇集体资产管理事务中心 美丽庭院创建 大专/高职及以上 35 1
104 合庆镇 合庆镇城镇建设管理中心 违建监管 大专/高职及以上 35 1
105 合庆镇 合庆镇社区事务受理服务中心 窗口受理 大专/高职及以上 35 3
106 合庆镇 合庆镇房管办事处 行政综合管理 本科 35 1
107 合庆镇 合庆镇居民区 居委干事 大专/高职及以上 35 9
108 惠南镇 惠南镇镇管社区 社会治理 本科 30 1
109 惠南镇 惠南镇镇管社区 社会管理 本科 35 4
110 惠南镇 惠南镇镇管社区 综治管理 本科 35 3
111 惠南镇 惠南镇镇管社区 社区建设 本科 35 5
112 惠南镇 惠南镇镇管社区 平安综治 本科 30 1
113 惠南镇 惠南镇镇管社区 纪检监察 本科 40 1
114 惠南镇 惠南镇镇管社区 人事管理 本科 35 1
115 惠南镇 惠南镇镇管社区 社区管理 本科 40 1
116 惠南镇 惠南镇镇管社区 宣传 本科 30 1
117 惠南镇 惠南镇镇管社区 “三农”管理 本科 35 1
118 惠南镇 惠南镇镇管社区 信息管理 本科 40 1
119 惠南镇 惠南镇镇管社区 土地减量化 本科 35 1
120 惠南镇 惠南镇镇管社区 团建工作 本科 35 1
121 惠南镇 惠南镇镇管社区 妇女工作 本科 35 1
122 惠南镇 惠南镇镇管社区 项目督办 本科 35 2
123 惠南镇 惠南镇城镇建设管理中心 项目管理 本科 40 1
124 惠南镇 惠南镇文化服务中心 群文管理 本科 35 1
125 惠南镇 惠南镇集体资产管理事务中心 财务管理 本科 35 1
126 惠南镇 惠南镇党建服务中心 网络管理 本科 35 2
127 惠南镇 镇属事业单位 综合管理 本科 35 19
128 惠南镇 惠南镇社区办 资产管理 本科 40 1
129 新场镇 新场镇北大居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
130 新场镇 新场镇工农居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
131 新场镇 新场镇南大居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
132 新场镇 新场镇石笋居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
133 新场镇 新场镇坦直居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
134 新场镇 新场镇东城居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
135 新场镇 新场镇笋南居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
136 新场镇 新场镇汇锦城居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
137 新场镇 新场镇东城二居委会 工作人员 大专/高职及以上 35 1
138 新场镇 新场镇财政所 财会人员 大专/高职及以上 40 5
139 新场镇 新场镇社区党建服务中心 文秘 本科及以上 35 6
140 新场镇 新场镇城市运行综合管理中心 综合管理1 本科及以上 40 2
141 新场镇 新场镇城市运行综合管理中心 综合管理2 大专/高职及以上 35 2
142 新场镇 新场镇社区事务受理服务中心 综合管理 大专/高职及以上 35 2
143 新场镇 新场镇城镇建设管理中心 项目管理 本科及以上 35 4
144 新场镇 新场镇城市运行综合管理中心 城市运行 本科及以上 35 4
145 新场镇 新场镇房管办事处 物业管理 大专/高职及以上 40 2
146 新场镇 新场镇财政所 审计监察1 本科及以上 35 1
147 新场镇 新场镇财政所 审计监察2 本科及以上 35 1
148 康桥镇 康桥镇居民区/社区 工作人员 大专/高职及以上 35 25
149 康桥镇 康桥镇财政所 会计 大专/高职及以上 40 2
150 康桥镇 康桥镇涉外社工 工作人员 本科 35 1
 
序号 所在街镇 用工单位 岗位名称 学历 年龄
上限
招录
人数
操 作
151 康桥镇 康桥镇社区事务受理中心 工作人员 大专/高职及以上 35 10
152 康桥镇 康桥镇城市运行综合管理中心 工作人员 大专/高职及以上 35 6
153 康桥镇 康桥镇安全生产监察所 工作人员 大专/高职及以上 35 1
154 周浦镇 周浦镇居民区 工作人员 大专/高职及以上 40 44
155 周浦镇 周浦镇城市运行综合管理中心 工作人员 大专/高职及以上 40 21
156 周浦镇 周浦镇社区党建服务中心 工作人员 大专/高职及以上 40 1
157 周浦镇 周浦镇文化服务中心 工作人员 大专/高职及以上 40 4
158 花木街道 花木街道居民区 涉外社工 本科及以上 35 4
159 花木街道 花木街道居民区 居委干事 本科及以上 40 56
160 花木街道 花木街道社区事务受理服务中心 窗口服务 本科及以上 35 2
161 花木街道 花木街道城市运行综合管理中心 内勤 本科及以上 35 1
162 花木街道 花木街道城市运行综合管理中心 信息员 本科及以上 35 5
163 花木街道 花木街道社区综治中心 司法窗口 本科及以上 35 2
164 陆家嘴街道 陆家嘴街道居民区 书记助理 大专/高职及以上 45 12
165 陆家嘴街道 陆家嘴街道居民区 条线社工 大专/高职及以上 45 15
166 陆家嘴街道 陆家嘴街道居民区 涉外社工 本科及以上 35 1
167 陆家嘴街道 陆家嘴街道社区事务受理服务中心 劳动、社会保障工作 大专/高职及以上 40 5
168 陆家嘴街道 陆家嘴街道社区事务受理服务中心 档案管理员 大专/高职及以上 40 1
169 陆家嘴街道 陆家嘴街道社区文化活动中心 教务管理辅助工作 大专/高职及以上 40 2
170 陆家嘴街道 陆家嘴街道城市运行综合管理中心 值班员 大专/高职及以上 40 3
171 沪东新村街道 沪东新村街道居民区 条线社工 大专/高职及以上 40 11
172 沪东新村街道 沪东新村街道社区事务受理服务中心 窗口服务 大专/高职及以上 40 6
173 沪东新村街道 沪东新村街道社区党建服务中心 党建工作服务岗 大专/高职及以上 40 1
174 沪东新村街道 沪东新村街道社区文化活动中心 图书管理、活动策划 大专/高职及以上 35 1
175 沪东新村街道 沪东新村街道城市运行综合管理中心 平台信息员 大专/高职及以上 35 1
176 浦兴路街道 浦兴路街道居民区 居民区党务工作者 大专/高职及以上 45 5
177 浦兴路街道 浦兴路街道居民区 居委会工作人员(1) 本科及以上 40 20
178 浦兴路街道 浦兴路街道居民区 居委会工作人员(2) 大专/高职及以上 45 5
179 金杨新村街道 金杨新村街道居民区 工作人员 大专/高职及以上 40(女) 45(男) 15
180 洋泾街道 洋泾街道居民区 工作人员(1) 大专/高职及以上 45 16
181 洋泾街道 洋泾街道居民区 工作人员(2) 大专/高职及以上 45 15
182 洋泾街道 洋泾街道社区事务受理服务中心 窗口服务 大专/高职及以上 30 3
183 洋泾街道 洋泾街道社区事务受理服务中心 救助管理 大专/高职及以上 45 1
184 洋泾街道 洋泾街道城市运行综合管理中心 综合管理 大专/高职及以上 35 2
185 洋泾街道 洋泾街道社区党建服务中心 综合管理 本科及以上 45 1
186 洋泾街道 洋泾街道社区党建服务中心 综合管理 本科及以上 35 1
187 洋泾街道 洋泾街道社区文化中心 工作人员 大专/高职及以上 40 1
188 潍坊新村街道 潍坊新村街道社区党建服务中心 两新党建 大专/高职及以上 45 2
189 潍坊新村街道 潍坊新村街道城市运行综合管理中心 工作人员 大专/高职及以上 45 3
190 潍坊新村街道 潍坊新村街道社区事务受理服务中心 窗口服务 大专/高职及以上 45 5
191 潍坊新村街道 潍坊新村街道居民区 居委干事 大专/高职及以上 45 12
192 塘桥街道 塘桥街道社区事务受理服务中心 综合受理 大专/高职及以上 35 2
193 塘桥街道 塘桥街道城市运行综合管理中心 网格员 大专/高职及以上 35 1
194 塘桥街道 塘桥街道社区综治中心 信访办理 大专/高职及以上 45 1
195 塘桥街道 塘桥街道居民区 条线社工 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 6
196 周家渡街道 周家渡街道居民区 居委干事 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 25
197 南码头路街道 南码头路街道居民区 居委干事 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 5
198 南码头路街道 南码头路街道居民区 党务工作者 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 5
199 南码头路街道 南码头路街道绿化市容管理事务中心 工作人员 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 1
200 南码头路街道 南码头路街道房管办事处 工作人员 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 1
 

 

序号 所在街镇 用工单位 岗位名称 学历 年龄
上限
招录
人数
操 作
201 南码头路街道 南码头路街道城市运行综合管理中心 工作人员 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 3
202 南码头路街道 南码头路街道社区事务受理服务中心 工作人员 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 3
203 南码头路街道 南码头路街道社区文化活动中心 工作人员 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 2
204 东明路街道 东明路街道居民区 条线社工1 本科及以上 40 10
205 东明路街道 东明路街道居民区 条线社工2 大专/高职及以上 40 10
206 东明路街道 东明路街道社区党建服务中心 综合管理 本科及以上 35 1
207 东明路街道 东明路街道社区党建服务中心 人事管理 大专/高职及以上 35 1
208 东明路街道 东明路街道社区事务受理服务中心 出纳 大专/高职及以上 40 1
209 东明路街道 东明路街道社区事务受理服务中心 综合窗口 大专/高职及以上 40 1
210 东明路街道 东明路街道社区事务受理服务中心 就业安置 大专/高职及以上 40 1
211 上钢新村街道 上钢新村街道居民区 条线社工 大专/高职及以上 45 6
212 上钢新村街道 上钢新村街道社区综治中心 工作人员 大专/高职及以上 35 1
213 上钢新村街道 上钢新村街道城市网格化综合管理中心 网格平台信息员 大专/高职及以上 35 1
214 上钢新村街道 上钢新村街道社区事务受理服务中心 前台综合受理 大专/高职及以上 35 1
215 上钢新村街道 上钢新村街道社区党建服务中心 人事 大专/高职及以上 40 1
216 潍坊新村街道 上海市陆家嘴金融贸易区综合党委 党统信息管理员 本科及以上 40 1
217 潍坊新村街道 上海市陆家嘴金融贸易区综合党委 非公党委财务工作人员 大专/高职及以上 45 1
218 潍坊新村街道 上海市陆家嘴金融贸易区综合党委 金领驿站工作人员 本科及以上 35 1
219 潍坊新村街道 上海市张江高科技园区综合党委 党务与宣传 大专/高职及以上 35 2
220 潍坊新村街道 中国(上海)自由贸易试验区保税区综合党委 网络党建信息化工作人员 本科及以上 35 1
221 潍坊新村街道 上海市浦东新区律师党委 律师党建专员 大专/高职及以上 45(女) 50(男) 1
222 潍坊新村街道 上海市浦东新区民办教育体育综合党委 专职党群工作者 本科及以上 40 1
223 潍坊新村街道 上海市浦东新区党建服务中心 党群工作者 本科及以上 40 5
224 潍坊新村街道 上海市浦东新区非公有制经济组织综合党委 人事助理 本科及以上 35 2
 
温馨提示:因考试信息、考试政策及招聘内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门发布的公告内容为准。