2023年南充各市县区事业单位招聘考试信息汇总
2023年四川省南充各市县区事业单位招聘公告已于2023年3月7日发布,截至2023年3月7日16时,本次南充各市县区共招考595名事业单位编制人员,本次招考笔试科目为《综合知识》、《卫生公共基础》,笔试时间为4月9日,各市县区招聘情况如下:
| 招聘地区 | 县区 | 招聘人数 | 报名时间 | 报名方式 | 报名网址 | 笔试时间 | 笔试科目 | 职位表 |
| 南充市 | 蓬安县 | 103名 | 2023年3月14日9:00至2023年3月17日18:00 | 网络报名 | www.nanchong.gov.cn/rsj/ | 2023年4月9日 | 《综合知识》、《卫生公共基础》 | 查看 |
| 营山县 | 134名 | 查看 | ||||||
| 西充县 | 65名 | 查看 | ||||||
| 阆中市 | 88名 | 查看 | ||||||
| 嘉陵区 | 17名 | 查看 | ||||||
| 南部县 | 142名 | 查看 | ||||||
| 高坪区 | 46名 | 查看 |
