2011年淄川区教体系统事业单位公开招聘教师综合成绩公示

时间:2011-08-29 08:19:03 来源:事业单位招聘考试网 在线客服:点击这里给我发消息

 

  淄博事业单位招聘网8月29日讯:记者从淄川区教体局了解到,2011年淄川区教师招聘综合成绩已经公示,淄博事业单位招聘网将成绩公示如下:

  2011年淄川区教体系统事业单位公开招聘教师综合成绩公示

  下载:[2011年淄川区教体系统事业单位公开招聘教师综合成绩公示.xls]

  本科语文

  序号 姓名 准考证号 报考专业 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩 备注

  1 李直薇 2011040226 本科语文 64.50 87.60 76.05

  2 翟敬美 2011040228 本科语文 63.50 81.80 72.65

  3 肖慧芳 2011040229 本科语文 64.50 80.60 72.55

  4 张倩 2011040301 本科语文 57.50 79.60 68.55

  5 王庆臣 2011040302 本科语文 54.50 82.20 68.35

  6 司凤娇 2011040304 本科语文 55.50 81.40 68.45

  7 张胜男 2011040305 本科语文 57.50 85.40 71.45

  8 孟洋 2011040306 本科语文 59.50 84.00 71.75

  9 庄园园 2011040307 本科语文 57.00 弃权 弃权

  10 沈洁 2011040309 本科语文 59.50 82.20 70.85

  11 王泽 2011040310 本科语文 57.50 弃权 弃权

  12 魏丛 2011040312 本科语文 56.00 84.60 70.30

  13 韩晓溪 2011040314 本科语文 65.50 85.60 75.55

  14 王帅 2011040317 本科语文 65.50 88.20 76.85

  15 谷鑫 2011040320 本科语文 65.50 82.60 74.05

  16 阮玮 2011040322 本科语文 56.50 弃权 弃权

  17 孙云天 2011040323 本科语文 58.00 84.80 71.40

  18 宋雪梅 2011040325 本科语文 74.00 87.40 80.70

  19 苗林 2011040327 本科语文 60.00 83.80 71.90

  20 孙春燕 2011040329 本科语文 54.00 87.40 70.70

  21 蔡校校 2011040330 本科语文 63.00 81.80 72.40

  22 王琳佳 2011040402 本科语文 73.00 弃权 弃权

  23 孙宁 2011040404 本科语文 67.50 85.80 76.65

  24 宋向怡 2011040405 本科语文 65.50 85.00 75.25

  25 王晶 2011040407 本科语文 63.50 弃权 弃权

  26 王晓慧 2011040408 本科语文 60.00 弃权 弃权

  27 朱晓 2011040410 本科语文 59.00 81.80 70.40

  28 杜文霞 2011040411 本科语文 67.00 83.60 75.30

  29 张佳 2011040412 本科语文 59.00 86.20 72.60

  30 孙囡囡 2011040413 本科语文 69.00 79.80 74.40

  31 李艳 2011040416 本科语文 62.50 85.00 73.75

  32 李玉 2011040417 本科语文 71.50 85.00 78.25

  33 李倩 2011040418 本科语文 56.00 85.80 70.90

  34 邵文 2011040419 本科语文 74.50 84.60 79.55

  35 孟莎莎 2011040420 本科语文 57.50 80.40 68.95

  36 翟明月 2011040421 本科语文 57.50 84.20 70.85

  37 高静 2011040422 本科语文 61.00 79.40 70.20

  38 邵增加 2011040423 本科语文 62.50 79.00 70.75

  39 赵沙沙 2011040425 本科语文 62.50 83.80 73.15

  本科数学

  序号 姓名 准考证号 报考专业 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩 备注

  1 崔福静 2011040601 本科数学 76.75 80.80 78.78

  2 周洋 2011040602 本科数学 63.00 弃权 弃权

  3 张霆 2011040603 本科数学 65.00 78.80 71.90

  4 孙帅 2011040604 本科数学 39.50 79.40 59.45

  5 王廷 2011040606 本科数学 77.50 82.00 79.75

  6 司书圳 2011040607 本科数学 65.00 79.60 72.30

  7 殷晴晴 2011040610 本科数学 46.50 85.20 65.85

  8 李婷 2011040613 本科数学 42.00 82.00 62.00

  9 王东晓 2011040614 本科数学 54.00 78.80 66.40

  10 张程程 2011040617 本科数学 57.50 80.40 68.95

  11 耿静 2011040618 本科数学 68.50 81.80 75.15

  12 翟纯文 2011040619 本科数学 57.00 78.20 67.60

  13 刘桂芝 2011040621 本科数学 66.50 79.80 73.15

  14 张聪 2011040623 本科数学 44.50 80.60 62.55

  15 杨明 2011040625 本科数学 66.00 弃权 弃权

  16 李文思 2011040627 本科数学 79.50 79.40 79.45

延伸阅读