2011年临邑卫生系统事业单位招聘总成绩公示

时间:2011-08-28 09:50:48 来源:事业单位招聘考试网 在线客服:点击这里给我发消息

  德州事业单位招聘网8月28日讯:记者从临邑人力资源和社会保障局了解的,2011年德州临邑卫生系统事业单位招聘总成绩已经发布,请进入体检和资格复审范围的考生近期密切关注事业单位招聘网(shiyebian.net)和临邑人力资源和社会保障局网(http://lyrs.cn/)体检和资格复审通知。

 2011年临邑卫生系统事业单位招聘总成绩公示     

准考证 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检复审入围
201120001 临床 69 81.4 73.96
201120002 临床 60 69 63.6   
201120003 临床 69 80.1 73.44
201120004 临床 63 76.6 68.44
201120005 临床 58 0 34.8   
201120007 临床 57 72.7 63.28   
201120008 临床 64 84.1 72.04
201120009 临床 58 0 34.8   
201120010 临床 65 76.3 69.52
201120012 临床 60 70.7 64.28   
201120013 临床 65 71 67.4
201120014 临床 73 77.1 74.64
201120015 临床 63 73.3 67.12
201120016 临床 68 80.4 72.96
201120017 临床 67 80.7 72.48
201120018 临床 58 77.6 65.84
201120023 临床 59 66.4 61.96   
201120024 临床 55 73 62.2   
201120026 临床 57 82.9 67.36
201120028 临床 55 77.3 63.92   
201120029 临床 59 72.1 64.24   
201120030 临床 73 82.6 76.84
201120031 临床 74 85.9 78.76
201120033 临床 73 77.1 74.64
201120034 临床 59 69.6 63.24   
201120035 临床 65 72.3 67.92
201120036 临床 74 76.4 74.96
201120037 临床 62 84.9 71.16
201121001 心内神经介入 78 86.7 81.48
201121002 心内神经介入 78 84 80.4
201121004 心内神经介入 59 71.9 64.16   
201121005 心内神经介入 61 76.4 67.16   
201121007 心内神经介入 69 84 75
201122001 中医 72 78.6 74.64
201122003 中医 55 68.1 60.24   
201122004 中医 79 83.7 80.88
201123003 护理 64 81.7 71.08   
201123007 护理 77.5 88.6 81.94
201124001 影像诊断 39 77.1 54.24
201124002 影像诊断 16 0 9.6   
201125002 麻醉 67 0 40.2   
201125003 麻醉 68 90.1 76.84
201126001 针灸推拿 80 84 81.6
201126002 针灸推拿 70 0 42   
201127002 康复医疗 79 74.7 77.28
201127003 康复医疗 39 65.7 49.68   
201128001 口腔 71.5 81.6 75.54
201128002 口腔 68 84.3 74.52   
201129001 疾病控制 42 80.4 57.36   
201129002 疾病控制 66 84.3 73.32
201130002 中医 65 79.3 70.72
201130011 中医 61 81.7 69.28   
201130012 中医 72 89.6 79.04
201131002 临床 66 82.6 72.64
201131003 临床 47.5 69 56.1   
201131004 临床 62.5 72.9 66.66
201131005 临床 55 71.1 61.44
201131006 临床 53.5 66.1 58.54   
201131007 临床 49 70.3 57.52   
201131008 临床 57.5 74.1 64.14
201131012 临床 55 67.9 60.16
201132006 护理 66 74.3 69.32
201132007 护理 75 85.4 79.16
201132019 护理 57 85 68.2   
201133001 口腔 67 90.4 76.36
201133002 口腔 62 84.4 70.96   

延伸阅读